Gregg Williams (9:24:33am)
Driver Gregg Williams
Class Mercedes-AMG GT2
Transponder 12947319
Session Time Date: April 3, 2026 (Friday)
Start: 9:24:33am
End: 8:49:42am
Length of Session: 2:35:51
Num Laps 37
Fastest Lap 80.917
Top 3 Consec 244.144
Averages Avg: 83.056
Top 5: 81.077
Top 10: 81.408
Top 15: 81.684
Std Deviation: 1.923
Consistency: 97.685%
Valid Lap Range 1:00 to 3:00
(lap times outside of this range are maked as "invalid")
Lap Times
Lap 1: 87.467      S1: 12.607      S2: 5.084      S3: 2.386
Lap 2: 83.862      S1: 11.288      S2: 5.124      S3: 2.287
Lap 3: 84.109      S1: 10.599      S2: 5.081      S3: 2.285
Lap 4: 82.543      S1: 10.513      S2: 5.072      S3: 2.270
Lap 5: 81.54      S1: 10.509      S2: 5.040      S3: 2.259
Lap 6: 82.516      S1: 10.632      S2: 5.098      S3: 2.274
Lap 7: 82.522      S1: 10.760      S2: 5.067      S3: 2.282
Lap 8: 80.998      S1: 10.321      S2: 5.055      S3: 2.276
Lap 9: 3224.975279*      S1: 14.229      S2: 6.683      S3: 2.501
Lap 10: 88.94      S1: 10.557      S2: 5.024      S3: 2.267
Lap 11: 80.917      S1: 10.652      S2: 5.076      S3: 2.273
Lap 12: 81.139      S1: 10.821      S2: 5.096      S3: 2.277
Lap 13: 82.088      S1: 10.804      S2: 5.087      S3: 2.299
Lap 14: 82.256      S1: 10.445      S2: 5.046      S3: 2.275
Lap 15: 81.018      S1: 12.177      S2: 6.373      S3: 3.040
Lap 16: 88.322      S1: 10.530      S2: 5.082      S3: 2.286
Lap 17: 82.908      S1: 10.834      S2: 5.051      S3: 2.306
Lap 18: 83.962      S1: 10.871      S2: 5.052      S3: 2.276
Lap 19: 81.657      S1: 10.459      S2: 5.063      S3: 2.273
Lap 20: 82.398      S1: 11.924      S2: 5.969      S3: 2.841
Lap 21: 85.405      S1: 10.319      S2: 5.051      S3: 2.262
Lap 22: 81.464      S1: 10.446      S2: 5.057      S3: 2.272
Lap 23: 81.311      S1: 10.614      S2: 5.026      S3: 2.271
Lap 24: 82.851      S1: 10.787      S2: 5.031      S3: 2.258
Lap 25: 82.112      S1: 10.375      S2: 5.050      S3: 2.269
Lap 26: 83.47      S1: 10.419      S2: 5.041      S3: 2.270
Lap 27: 82.227      S1: 10.586      S2: 5.077      S3: 2.289
Lap 28: 81.952      S1: 11.036      S2: 5.045      S3: 2.277
Lap 29: 2742.406*      S1: 10.577      S2: 5.029      S3: 2.265
Lap 30: 84.648      S1: 10.644      S2: 5.065      S3: 2.280
Lap 31: 82.313      S1: 10.700      S2: 5.101      S3: 2.308
Lap 32: 310.855*      S1: 10.588      S2: 5.021      S3: 2.256
Lap 33: 82.37      S1: 10.712      S2: 5.088      S3: 2.291
Lap 34: 82.398      S1: 10.614      S2: 5.044      S3: 2.267
Lap 35: 82.297      S1: 10.996      S2: 5.130      S3: 2.500
Lap 36: 82.421      S1: 10.514      S2: 5.025      S3: 2.253
Lap 37: 82.543      S1: 10.728      S2: 5.042      S3: 2.264
Lap 38: 83.975      S1: 10.590      S2: 5.025      S3: 2.250
Lap 39: 82.28
Lap 40: 85.864
* indicates an invalid lap (not counted in stats)
Lap-by-Lap Graph
close X